โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
551 | บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ |
884,135 | ||
552 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 20,987 | ||
553 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 282,028 | ||
554 | บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | อุทัยธานี | 24,465 | ||
555 | บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 278,500 | ||
556 | บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 70,729 | ||
557 | บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 372,399 | ||
558 | บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขาอยุธยา 2 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
พระนครศรีอยุธยา | 397,732 | ||
559 | บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,257 | ||
560 | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 29,254 |
หน้า 56 จาก 409