โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | เทศบาลตำบลหัวช้าง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 362,592 | |
| 5372 | เทศบาลตำบลไหล่หิน | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 56,448 | |
| 5373 | เทศบาลนครสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 213,876 | |
| 5374 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 1,241 | |
| 5375 | มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 35,606 | |
| 5376 | บริษัท นัมเบอร์วัน ลอนดรี้ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
อุดรธานี | 99,256 | |
| 5377 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 45,123 | |
| 5378 | โรงเรียนอนุบาลตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 1,195 | |
| 5379 | เทศบาลตำบลบางคลาน | WM การจัดการของเสีย | พิจิตร | 481 | |
| 5380 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 75,003 |
หน้า 538 จาก 568

