โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5171 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 38,315 | |
| 5172 | เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 345 | |
| 5173 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 23,084 | |
| 5174 | โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 349 | |
| 5175 | โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 654 | |
| 5176 | กองอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุพรรณบุรี | 72,361 | |
| 5177 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 2,378,731 | ||
| 5178 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 366 | |
| 5179 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครพนม | 3,206 | |
| 5180 | เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 583 |
หน้า 518 จาก 568

