โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 43,146 | |
| 4952 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 57,778 | |
| 4953 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
จันทบุรี | 49,032 | |
| 4954 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กำแพงเพชร | 60,114 | |
| 4955 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กระบี่ | 56,497 | |
| 4956 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 28,369 | |
| 4957 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ลพบุรี | 106,872 | |
| 4958 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา (ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 147,297 | |
| 4959 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ยะลา | 40,281 | |
| 4960 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 74,555 |
หน้า 496 จาก 568

