โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 78,000 | |
| 4542 | เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง | WM การจัดการของเสีย | เพชรบุรี | 57,000 | |
| 4543 | เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
พะเยา | 873,775 | |
| 4544 | โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สุพรรณบุรี | 496,690 | |
| 4545 | โรงเรียนปัว | FOR ป่าไม้ | น่าน | 100,000 | |
| 4546 | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
เชียงใหม่ | 13,170 | |
| 4547 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ พัทลุง ลพบุรี สงขลา สระบุรี |
9,707,730 | |
| 4548 | สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 5,000 | |
| 4549 | บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 123,000 | |
| 4550 | โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 479,400 |
หน้า 455 จาก 463

