โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4491 | เทศบาลตำบลคลองจิก | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 170 | |
| 4492 | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 806,602 | |
| 4493 | มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ จันทบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช ระนอง ระยอง สงขลา สุราษฎร์ธานี |
34,304 | |
| 4494 | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 6,694 | |
| 4495 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน | FOR ป่าไม้ | แม่ฮ่องสอน | 8,838 | |
| 4496 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 241 | |
| 4497 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 49,398 | |
| 4498 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 34,450 | |
| 4499 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 8,906 | |
| 4500 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 68,626 |
หน้า 450 จาก 568

