โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4431 | สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี น่าน ปราจีนบุรี พังงา ระนอง สกลนคร สมุทรปราการ อุทัยธานี |
6,106,649 | |
| 4432 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปทุมธานี | 130,000 | |
| 4433 | กรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี กำแพงเพชร จันทบุรี เชียงราย ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ เพชรบุรี ยโสธร ระยอง ราชบุรี ลำพูน สงขลา สระแก้ว สระบุรี สุราษฎร์ธานี หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี |
571,273,000 | |
| 4434 | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน OTH อื่น ๆ |
นครราชสีมา | 354,000 | |
| 4435 | บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 431,000 | |
| 4436 | บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 66,000 | |
| 4437 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 2,404,375 | |
| 4438 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 227,000 | |
| 4439 | สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 2,000 | |
| 4440 | บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 7,000 |
หน้า 444 จาก 445

