โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4431 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 170,656 | |
| 4432 | บริษัท ที.เอ.พี.แสตนดาร์ด จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 6,152 | |
| 4433 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้า DC สุวรรณภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 70,118 | |
| 4434 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 8,410 | |
| 4435 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | 57,629 | |
| 4436 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 1,497 | |
| 4437 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ | WM การจัดการของเสีย | อุตรดิตถ์ | 4,639 | |
| 4438 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 1,032 | |
| 4439 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ | 4,702 | |
| 4440 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 943,991 |
หน้า 444 จาก 463

