โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | FOR ป่าไม้ | จันทบุรี | 54,621,000 | |
| 4422 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 87,105,000 | |
| 4423 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 708,000 | |
| 4424 | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | FOR ป่าไม้ | อุทัยธานี | 12,937,000 | |
| 4425 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 1,852,000 | |
| 4426 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สุพรรณบุรี | 21,000 | |
| 4427 | กรุงเทพมหานคร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 27,000 | |
| 4428 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 148,000 | ||
| 4429 | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 182,188,567,000 | |
| 4430 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 1,371,824,000 |
หน้า 443 จาก 445

