โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4411 | บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
ชลบุรี | 556,000 | |
| 4412 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสาคร |
765,000 | |
| 4413 | บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 588,000 | |
| 4414 | บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 40,393,000 | |
| 4415 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 90,000 | |
| 4416 | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 1,873,000 | |
| 4417 | สถาบันปลูกป่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 54,000 | |
| 4418 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชุมพร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำพูน สระบุรี |
23,363,000 | |
| 4419 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
ตราด | 685,206 | |
| 4420 | โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 321,000 |
หน้า 442 จาก 445

