โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
441 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านต้นมะค่า | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 2,326,104 | ||
442 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านโสกจักจั่น | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 9,315 | ||
443 | เครือข่าย ทสม. บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 10,532 | ||
444 | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (รพ.กรุงเทพหัวหิน) | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 111,463 | ||
445 | บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด (โรงพยาบาลศรีระยอง) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 97,345 | ||
446 | บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 1,599,591 | ||
447 | โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 36,676 | ||
448 | โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 68,725 | ||
449 | โรงพยาบาลเปาโลเกษตร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 112,929 | ||
450 | โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 64,055 |
หน้า 45 จาก 409