โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | บริษัท ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 368,293 | |
| 4352 | บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 42,552 | |
| 4353 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,729 | |
| 4354 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารธาราสาทร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 10,368 | |
| 4355 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 5,975 | |
| 4356 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ขอนแก่น 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 4,794 | |
| 4357 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 97,151 | |
| 4358 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 597,546 | |
| 4359 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 26,326 | |
| 4360 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC สุวรรณภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 20,144 |
หน้า 436 จาก 463

