โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | เทศบาลตำบลพุดซา | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 14,658 | |
| 4342 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | FOR ป่าไม้ | หนองบัวลำภู | 1,026,346 | |
| 4343 | บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 51,592 | |
| 4344 | บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 810,396 | |
| 4345 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 33,968,972 | |
| 4346 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | OTH อื่น ๆ | ปทุมธานี | 212 | |
| 4347 | บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 442 | |
| 4348 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 458,048 | |
| 4349 | บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด ( มหาชน ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 141,454 | |
| 4350 | บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 466,901 |
หน้า 435 จาก 463

