โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเตาปูน | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 6,133 | |
| 4202 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มไทรทอง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 34,061 | |
| 4203 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มบ้านธาตุ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 182,435 | |
| 4204 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพนัสนิคม | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 439,825 | |
| 4205 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มวังม่วง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 49,141 | |
| 4206 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มหนองสาหร่าย | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 148,981 | |
| 4207 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ฟาร์มใหม่พัฒนา 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 14,625 | |
| 4208 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักปากช่อง | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 101,107 | |
| 4209 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักมวกเหล็ก | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 617,547 | |
| 4210 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักวังม่วง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 19,043 |
หน้า 421 จาก 463

