โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4131 | บริษัท เค.อาร์.ซี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 232,273 | |
| 4132 | อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (Scada) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 285,631 | |
| 4133 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสามชุก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุพรรณบุรี | 1,434 | |
| 4134 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสูง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
นครราชสีมา | 1,297 | |
| 4135 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 1,842 | |
| 4136 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง | WM การจัดการของเสีย | ระนอง | 1,091 | |
| 4137 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ประจวบคีรีขันธ์ | 1,785 | |
| 4138 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 11,331 | |
| 4139 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 518,584 | |
| 4140 | นางสาวนารถลดา บัวกลิ่น | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 9,201 |
หน้า 414 จาก 568

