โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3971 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักเขาตำบล | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 17,014 | |
| 3972 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกตูม | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 11,642 | |
| 3973 | เทศบาลนครสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 192,730 | |
| 3974 | เทศบาลตำบลกุฎโง้ง | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 725 | |
| 3975 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 128,031 | |
| 3976 | โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 26,581 | |
| 3977 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 6,088 | |
| 3978 | สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 2,690 | |
| 3979 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง | FOR ป่าไม้ | ระนอง | 283,336 | |
| 3980 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 543 |
หน้า 398 จาก 445

