โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 38,315 | |
| 3942 | เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 345 | |
| 3943 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 23,084 | |
| 3944 | โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 349 | |
| 3945 | โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 654 | |
| 3946 | กองอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุพรรณบุรี | 72,361 | |
| 3947 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 2,378,731 | ||
| 3948 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 366 | |
| 3949 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครพนม | 3,206 | |
| 3950 | เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 583 |
หน้า 395 จาก 445

