โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3931 | ธนาคารต้นไม้ป่าดงทำเลดอนใหญ่ | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 76,395,190 | |
| 3932 | ธนาคารต้นไม้บ้านหัวอ่าว | FOR ป่าไม้ | นครปฐม | 544,278 | |
| 3933 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเหม้า | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 452,174 | |
| 3934 | ธนาคารต้นไม้บ้านสันตัง | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 267,238 | |
| 3935 | ธนาคารต้นไม้บ้านม้าร้อง | FOR ป่าไม้ | ประจวบคีรีขันธ์ | 149,894 | |
| 3936 | ธนาคารต้นไม้บ้านป่ากอ | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 147,021 | |
| 3937 | นิติบุคคลอาคารชุดอิตัลไทย ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,024 | |
| 3938 | บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,664 | |
| 3939 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,599 | |
| 3940 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,590 |
หน้า 394 จาก 463

