โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3911 | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 371,690 | ||
| 3912 | โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 627,000 | ||
| 3913 | บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 308,000 | ||
| 3914 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ลพบุรี สงขลา สระบุรี |
6,870,000 | ||
| 3915 | บริษัท วินเทอมส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 25,000 | ||
| 3916 | บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 75,000 | ||
| 3917 | บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (ปากพนัง) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครศรีธรรมราช | 242,540 | ||
| 3918 | บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 33,000 | ||
| 3919 | บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 20,760 | ||
| 3920 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี นครราชสีมา สงขลา |
598,257 |
หน้า 392 จาก 409

