โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พัทลุง | 29,563 | |
| 392 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
พังงา | 3,140 | |
| 393 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | AE พลังงานทดแทน | พระนครศรีอยุธยา | 3,632 | |
| 394 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี | AE พลังงานทดแทน | ปัตตานี | 12,601 | |
| 395 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี | AE พลังงานทดแทน | ปราจีนบุรี | 20,914 | |
| 396 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | AE พลังงานทดแทน | ประจวบคีรีขันธ์ | 7,366 | |
| 397 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปทุมธานี | 161 | |
| 398 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน | OTH อื่น ๆ | น่าน | 3,743 | |
| 399 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส | AE พลังงานทดแทน | นราธิวาส | 8,025 | |
| 400 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 1,459 |
หน้า 40 จาก 520

