โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กาญจนบุรี | 14,491 | |
| 3842 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 119,492 | |
| 3843 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 13,566 | |
| 3844 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 3,810 | |
| 3845 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 1,421 | |
| 3846 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 21,524 | |
| 3847 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชุมพร | 13,453 | |
| 3848 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 1,985 | |
| 3849 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เพชรบุรี | 4,606 | |
| 3850 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 9,129 |
หน้า 385 จาก 463

