โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 13,488 | ||
| 3842 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง | WM การจัดการของเสีย | พัทลุง | 23,522 | ||
| 3843 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 2,926 | ||
| 3844 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก | WM การจัดการของเสีย | นครนายก | 2,621 | ||
| 3845 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 15,057 | ||
| 3846 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 72,991 | ||
| 3847 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก | WM การจัดการของเสีย | ตาก | 4,441 | ||
| 3848 | กรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ ระยอง ลำพูน |
103,581,690 | ||
| 3849 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 826 | ||
| 3850 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน |
37,490 |
หน้า 385 จาก 409

