โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3831 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ฉะเชิงเทรา | 43,831 | |
| 3832 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 25,587 | |
| 3833 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จังหวัดยะลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ยะลา | 11,109 | |
| 3834 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 32,096 | |
| 3835 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 20,719 | |
| 3836 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 10,260 | |
| 3837 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ประจวบคีรีขันธ์ | 26,893 | |
| 3838 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 38,144 | |
| 3839 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ฉะเชิงเทรา | 66,034 | |
| 3840 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 16,997 |
หน้า 384 จาก 463

