โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3811 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มไทรทอง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 34,061 | |
| 3812 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มบ้านธาตุ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 182,435 | |
| 3813 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพนัสนิคม | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 439,825 | |
| 3814 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มวังม่วง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 49,141 | |
| 3815 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มหนองสาหร่าย | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 148,981 | |
| 3816 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ฟาร์มใหม่พัฒนา 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 14,625 | |
| 3817 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักปากช่อง | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 101,107 | |
| 3818 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักมวกเหล็ก | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 617,547 | |
| 3819 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักวังม่วง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 19,043 | |
| 3820 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มนครราชสีมา (ธุรกิจสุกร) | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 261,480 |
หน้า 382 จาก 424

