โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3791 | โรงพยาบาลศิริราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 22,393 | |
| 3792 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา | FOR ป่าไม้ | บึงกาฬ | 122,331 | |
| 3793 | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,140 | |
| 3794 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 997 | |
| 3795 | เทศบาลตำบลคลองจิก | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 2,338 | |
| 3796 | เทศบาลตำบลซาง | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 35,831 | |
| 3797 | เทศบาลตำบลท่าสาย | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 3,885,593 | |
| 3798 | เทศบาลเมืองท่าใหม่ | FOR ป่าไม้ | จันทบุรี | 130,439 | |
| 3799 | เทศบาลเมืองป่าตอง | FOR ป่าไม้ | ภูเก็ต | 551,990 | |
| 3800 | โรงเรียนวัดท้องคุ้ง | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 78 |
หน้า 380 จาก 463

