โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ท่าพระ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 945,328 | |
| 3782 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 224,908 | |
| 3783 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางแค | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 611,956 | |
| 3784 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 930,577 | |
| 3785 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ รามคำแหง 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 37,649 | |
| 3786 | ห้างสรรพสินค้า บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 50,389 | |
| 3787 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 74,857 | |
| 3788 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 97,275 | |
| 3789 | โรงพยาบาลแปลงยาว | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ฉะเชิงเทรา | 130,405 | |
| 3790 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 4,740 |
หน้า 379 จาก 463

