โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 99 | |
| 3742 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 73 | |
| 3743 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
บุรีรัมย์ | 41,320 | |
| 3744 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สุพรรณบุรี | 59,964 | |
| 3745 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 74 | |
| 3746 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 77,469 | |
| 3747 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปราจีนบุรี | 10,665 | |
| 3748 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครศรีธรรมราช | 31,810 | |
| 3749 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ตราด | 26,204 | |
| 3750 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 526 |
หน้า 375 จาก 463

