โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3691 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 1,628 | |
| 3692 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 8 | |
| 3693 | มูลนิธินิเวศวิถี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 7,918 | |
| 3694 | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 223,835 | |
| 3695 | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 106,200 | |
| 3696 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,094 | |
| 3697 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ รามคำแหง 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 56,385 | |
| 3698 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางแค | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,024,401 | |
| 3699 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,482,897 | |
| 3700 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครราชสีมา | 352,457 |
หน้า 370 จาก 424

