โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3571 | โรงเรียนบ้านยางชุม | WM การจัดการของเสีย | เพชรบุรี | 17,501 | |
| 3572 | โรงเรียนบ้านภูเงิน | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 427 | |
| 3573 | โรงเรียนบ้านตาบา | WM การจัดการของเสีย | นราธิวาส | 274 | |
| 3574 | โรงเรียนดงขุยวิทยาคม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เพชรบูรณ์ | 15,361 | |
| 3575 | โรงเรียนชุมชนวัดม่วง | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 3,699 | |
| 3576 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 25,001 | |
| 3577 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 48,934 | |
| 3578 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 61,702 | |
| 3579 | องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง | WM การจัดการของเสีย | หนองคาย | 11,433 | |
| 3580 | องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 531 |
หน้า 358 จาก 424

