โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มท่าศาลา | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 81,680 | |
| 3542 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มใหม่พัฒนา 2 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 12,256 | |
| 3543 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสวนหอม 2 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 20,825 | |
| 3544 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสวนหอม 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 723 | |
| 3545 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเขาแก้ว 3 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 1,829 | |
| 3546 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มอ่างมหา | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 153,149 | |
| 3547 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มหนองว่านเหลือง 1 | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 9,315 | |
| 3548 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มศรีมโหสถ | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 20,261 | |
| 3549 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกไทย | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 46,307 | |
| 3550 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคลองรั้ง 2 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 4,951 |
หน้า 355 จาก 463

