โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 74,555 | |
| 3522 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 195,237 | |
| 3523 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พิษณุโลก | 76,497 | |
| 3524 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุบลราชธานี | 214,317 | |
| 3525 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 144,658 | |
| 3526 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 100,845 | |
| 3527 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
เพชรบุรี | 69,950 | |
| 3528 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 65,384 | |
| 3529 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 88,493 | |
| 3530 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 102,454 |
หน้า 353 จาก 424

