โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง) | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 639 | |
| 3522 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา) | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 565 | |
| 3523 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
อุบลราชธานี | 6,161 | |
| 3524 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 30,423 | |
| 3525 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ขอนแก่น | 93,369 | |
| 3526 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เชียงใหม่ | 35,880 | |
| 3527 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สุรินทร์ | 9,388 | |
| 3528 | ธนาคารต้นไม้บ้านม่วง | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 585,691 | |
| 3529 | ธนาคารต้นไม้บ้านดอนหมู | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 620,417 | |
| 3530 | ธนาคารต้นไม้บ้านไทรงาม | FOR ป่าไม้ | บึงกาฬ | 499,844 |
หน้า 353 จาก 463

