โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3511 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชัยภูมิ | 33,807 | |
| 3512 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 43,146 | |
| 3513 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 57,778 | |
| 3514 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
จันทบุรี | 49,032 | |
| 3515 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กำแพงเพชร | 60,114 | |
| 3516 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กระบี่ | 56,497 | |
| 3517 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 28,369 | |
| 3518 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ลพบุรี | 106,872 | |
| 3519 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา (ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 147,297 | |
| 3520 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ยะลา | 40,281 |
หน้า 352 จาก 424

