โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระนอง | 9,760 | ||
| 3492 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 112,249 | ||
| 3493 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี |
6,879,986 | ||
| 3494 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 183,658,440 | ||
| 3495 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 174,695,782 | ||
| 3496 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 31,270,255 | ||
| 3497 | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 286,133 | ||
| 3498 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 49,773,068 | ||
| 3499 | บริษัท เดอะ เวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 257,975 | ||
| 3500 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร ชลบุรี เชียงใหม่ นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา พิษณุโลก พัทลุง ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน สงขลา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สระบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี |
5,943,698 |
หน้า 350 จาก 409

