โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ยะลา | 52,571 | |
| 3492 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
มุกดาหาร | 35,831 | |
| 3493 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
มหาสารคาม | 53,226 | |
| 3494 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
แพร่ | 48,217 | |
| 3495 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ | WM การจัดการของเสีย | เพชรบูรณ์ | 2,851 | |
| 3496 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
เพชรบุรี | 69,739 | |
| 3497 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พัทลุง | 37,220 | |
| 3498 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พะเยา | 49,409 | |
| 3499 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปัตตานี | 22,816 | |
| 3500 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ประจวบคีรีขันธ์ | 34,336 |
หน้า 350 จาก 424

