โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง จังหวัดระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 39,246 | |
| 3462 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สระบุรี | 19,042 | |
| 3463 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สุราษฎร์ธานี | 30,200 | |
| 3464 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 79,682 | |
| 3465 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 24,594 | |
| 3466 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 26,662 | |
| 3467 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปราจีนบุรี | 4,439 | |
| 3468 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กำแพงเพชร | 52,360 | |
| 3469 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
มหาสารคาม | 29,677 | |
| 3470 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | อุบลราชธานี | 11,390 |
หน้า 347 จาก 424

