โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3431 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สกลนคร | 21,883 | |
| 3432 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 52,964 | |
| 3433 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครสวรรค์ | 50,556 | |
| 3434 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 46,563 | |
| 3435 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชัยภูมิ | 47,357 | |
| 3436 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ราชบุรี | 1,688 | |
| 3437 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 25,137 | |
| 3438 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 14,285 | |
| 3439 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สกลนคร | 19,011 | |
| 3440 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ฉะเชิงเทรา | 43,831 |
หน้า 344 จาก 424

