โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3411 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยพฤกษ์ | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 242,730 | |
| 3412 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชพฤกษ์ | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 615,759 | |
| 3413 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 2 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 288,618 | |
| 3414 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยา | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 321,602 | |
| 3415 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 470,045 | |
| 3416 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 593 | |
| 3417 | บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,074,298 | |
| 3418 | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 50,078 | |
| 3419 | บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 509,116 | |
| 3420 | บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 11,687 |
หน้า 342 จาก 463

