โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 44 | ||
| 3392 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย  | 
					สงขลา | 10,952 | ||
| 3393 | อุทยานแห่งชาติภูกระดึง | WM การจัดการของเสีย | เลย | 15,881 | ||
| 3394 | ธนาคารต้นไม้ตำบลสนามคลี | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 3,800,349 | ||
| 3395 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังหิน | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 321,025 | ||
| 3396 | ธนาคารต้นไม้ป่าดงทำเลดอนใหญ่ | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 76,395,190 | ||
| 3397 | ธนาคารต้นไม้บ้านหัวอ่าว | FOR ป่าไม้ | นครปฐม | 544,278 | ||
| 3398 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเหม้า | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 452,174 | ||
| 3399 | ธนาคารต้นไม้บ้านสันตัง | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 267,238 | ||
| 3400 | ธนาคารต้นไม้บ้านม้าร้อง | FOR ป่าไม้ | ประจวบคีรีขันธ์ | 149,894 | 
หน้า 340 จาก 409

