โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้งเน็ทเวอร์ค จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 870,668 | |
| 3382 | บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 19,296 | |
| 3383 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) -โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พิษณุโลก | 7,079 | |
| 3384 | บริษัท บี.กริม คันทรี คลับ จำกัด | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 4,345,434 | |
| 3385 | บริษัท บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิ้ง จำกัด | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 37,131 | |
| 3386 | บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 1,530,559 | |
| 3387 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 81,282,066 | |
| 3388 | บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) | AGR เกษตร | สมุทรปราการ | 708 | |
| 3389 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ งามวงค์วาน | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 112,467 | |
| 3390 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ท่าพระ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 945,328 |
หน้า 339 จาก 424

