โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน | WM การจัดการของเสีย | พังงา | 2,791 | |
| 3382 | องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 3,708 | |
| 3383 | เทศบาลตำบลเมืองเก่า | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 38,755 | |
| 3384 | เทศบาลตำบลกุฎโง้ง | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 55,777 | |
| 3385 | เทศบาลนครปากเกร็ด | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 597 | |
| 3386 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 464,176 | |
| 3387 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 22,313 | |
| 3388 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ | AE พลังงานทดแทน | หนองคาย | 49,995 | |
| 3389 | โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 14,069 | |
| 3390 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 23,821 |
หน้า 339 จาก 463

