โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3371 | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) Phase 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,744,962 | |
| 3372 | บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 644,811 | |
| 3373 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 8,874 | |
| 3374 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 261,809 | |
| 3375 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 117,538 | |
| 3376 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 4,181,024 | |
| 3377 | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 10,628 | |
| 3378 | สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง องค์การจัดการน้ำเสีย | AE พลังงานทดแทน | กาฬสินธุ์ นครราชสีมา |
3,596 | |
| 3379 | หมู่บ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว | FOR ป่าไม้ | สระแก้ว | 9,853,191 | |
| 3380 | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม | WM การจัดการของเสีย | หนองบัวลำภู | 46,928 |
หน้า 338 จาก 463

