โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,379 | |
| 3302 | บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด | AE พลังงานทดแทน | พิษณุโลก | 39,660,627 | |
| 3303 | บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | บึงกาฬ | 418,123 | |
| 3304 | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 21,870 | |
| 3305 | บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,700 | |
| 3306 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,054 | |
| 3307 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง ลำปาง สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
37,992,829 | |
| 3308 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,267 | |
| 3309 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา | FOR ป่าไม้ | นครนายก | 7,966 | |
| 3310 | บริษัท ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 345,715 |
หน้า 331 จาก 568

