โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าวุ้ง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ลพบุรี | 5,664 | |
| 3242 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสมเด็จ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กาฬสินธุ์ | 25,409 | |
| 3243 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าแซะ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ชุมพร | 20,198 | |
| 3244 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครปฐม | 13,778 | |
| 3245 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำลูกกา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 13,836 | |
| 3246 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอผักไห่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 4,584 | |
| 3247 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าตะโก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
นครสวรรค์ | 29,557 | |
| 3248 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุดรธานี | 10,031 | |
| 3249 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสะเดา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 8,499 | |
| 3250 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | 21,692 |
หน้า 325 จาก 463

