โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา | FOR ป่าไม้ AGR เกษตร |
นครราชสีมา | 34,595 | |
| 3212 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 56,319 | |
| 3213 | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร พิจิตร ระนอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี |
151,062 | |
| 3214 | กรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 18,857 | |
| 3215 | อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 575,390 | |
| 3216 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | เชียงราย | 3,548,665 | |
| 3217 | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 69,523 | |
| 3218 | บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 1,335 | |
| 3219 | บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชัยภูมิ | 4,392 | |
| 3220 | บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 107,596,767 |
หน้า 322 จาก 520

