โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 184,974 | ||
| 3182 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 278 | ||
| 3183 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC สุวรรณภูมิ) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 76 | ||
| 3184 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 3,204 | ||
| 3185 | เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 1,602 | ||
| 3186 | เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ | WM การจัดการของเสีย | อุตรดิตถ์ | 2,339 | ||
| 3187 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 32,726 | ||
| 3188 | โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 3,019 | ||
| 3189 | โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 35,534 | ||
| 3190 | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 37,201 |
หน้า 319 จาก 409

