โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 653,450 | |
| 3162 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 383,345 | |
| 3163 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นนทบุรี | 1,186,241 | |
| 3164 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 752,607 | |
| 3165 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคาแหง 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 20,343 | |
| 3166 | บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จากัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 63,477 | |
| 3167 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 5,515 | |
| 3168 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) สาขาตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 4,330 | |
| 3169 | บริษัท ยูนิคอร์ด จากัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 1,292,573 | |
| 3170 | บริษัท มาสเทคทูลแอนด์ เซอร์วิส จากัด | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 7,566,612 |
หน้า 317 จาก 463

