โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม | FOR ป่าไม้ | นครปฐม | 126,967 | ||
| 3152 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 112,004 | ||
| 3153 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 35,665 | ||
| 3154 | ธนาคารต้นไม้บ้านบัวเทิง | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 683,619 | ||
| 3155 | ธนาคารต้นไม้บ้านปางมะโอ | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 745,769 | ||
| 3156 | ธนาคารต้นไม้บ้านคีรีนครบ้านภู | FOR ป่าไม้ | มุกดาหาร | 981,943 | ||
| 3157 | ธนาคารต้นไม้บ้านแม่สูนน้อย | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 391,202 | ||
| 3158 | ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่ามะละกอ | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 314,724 | ||
| 3159 | สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์ | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 98,176 | ||
| 3160 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 4,701 | 
หน้า 316 จาก 409
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
