โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด(มหาชน) | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครปฐม | 2,739,665 | |
| 3122 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 3,156,950 | |
| 3123 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 7,436 | |
| 3124 | บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 442,212 | |
| 3125 | บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 948,736 | |
| 3126 | บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 117,568,726 | |
| 3127 | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) Phase 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 273,545,446 | |
| 3128 | บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 57,885 | |
| 3129 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,210,808 | |
| 3130 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 2,565,097 |
หน้า 313 จาก 568

