โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | ธนาคารบ้านต้นไม้บ้านโคกกุง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 30,236,844 | |
| 3102 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองปรือ | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 6,400,643 | |
| 3103 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านดอนกอย | FOR ป่าไม้ | สกลนคร | 22,066,738 | |
| 3104 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 15,283,363 | |
| 3105 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านสะพานไทร | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 9,913,561 | |
| 3106 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 10,743,900 | |
| 3107 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านเนินม่วงพัฒนา | FOR ป่าไม้ | อุทัยธานี | 13,824,225 | |
| 3108 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านทรายทอง | FOR ป่าไม้ | ลำพูน | 59,799,821 | |
| 3109 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านทรัพย์สว่าง | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 10,002,218 | |
| 3110 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 4,808,932 |
หน้า 311 จาก 463

