โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | สถานีบริการ NGV ปตท. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,915 | ||
| 3092 | สถานีบริการ NGV ปตท. เอ็น.จี.วี. กม.5 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 428 | ||
| 3093 | สถานีบริการ NGV ปตท. หลักเมืองถาวรเอ็นจีวี | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 2,922 | ||
| 3094 | สถานีบริการ NGV ปตท. วิลาดา เอนเตอร์ไพรส์ | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 293 | ||
| 3095 | สถานีบริการ NGV ปตท. อมตะไมนิ่ง | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 105 | ||
| 3096 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประจันต์ ปิโตรเลียม | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 1,790 | ||
| 3097 | สถานีบริการ NGV ปตท. นิธินันท์ เอ็น.จี.วี. | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 429 | ||
| 3098 | ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุงรถ NGV ปตท. รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 396 | ||
| 3099 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | แม่ฮ่องสอน ราชบุรี | 4,859 | ||
| 3100 | บริษัท ที เอส เค สตีล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 18,543 | 
หน้า 310 จาก 409
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
