โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 938 | |
| 3092 | บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ชุมพร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรปราการ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี |
279,993 | |
| 3093 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 764,481 | |
| 3094 | บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 88 | |
| 3095 | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 70,080 | |
| 3096 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขารังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 654,745 | |
| 3097 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรจนะ | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 822,772 | |
| 3098 | บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว เฟส 2 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 212,655 | |
| 3099 | บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว เฟส 1 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 214,976 | |
| 3100 | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 4,357 |
หน้า 310 จาก 520

