โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | คุณสมโภชน์ ประดิษฐ์นุช | FOR ป่าไม้ | สมุทรสาคร | 16,838 | |
| 3062 | คุณปราณี แสงกฤษ | FOR ป่าไม้ | สมุทรสาคร | 14,454 | |
| 3063 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลำลูกกา | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 239 | |
| 3064 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาบ้านบึง | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 28,010 | |
| 3065 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขานิมิตใหม่2 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 545 | |
| 3066 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.ทุ่งครุ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 154 | |
| 3067 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลานกระบือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กำแพงเพชร | 677 | |
| 3068 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาจะนะ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 5,395 | |
| 3069 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 10,914 | |
| 3070 | สถานีบริการ NGV ปตท. โปรเทคโนโลยี | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 781 |
หน้า 307 จาก 520

