โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | โรงแรม ดิเรนทรี เชียงใหม่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 324 | |
| 3052 | โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 176,364 | |
| 3053 | บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา |
43,251,606 | |
| 3054 | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 847,475 | |
| 3055 | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 13,992 | |
| 3056 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 7,654 | |
| 3057 | บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 23,654 | |
| 3058 | บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 4,066 | |
| 3059 | บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 2,432,679 | |
| 3060 | บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 190,009,734 |
หน้า 306 จาก 463

