โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | ธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านรงระ | FOR ป่าไม้ | ศรีสะเกษ | 514,123 | ||
| 3042 | ธนาคารต้นไม้บ้านวัดกลาง | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 112,562 | ||
| 3043 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังร่อง | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 1,881,724 | ||
| 3044 | ธนาคารต้นไม้บ้านป่ายาง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 2,426,782 | ||
| 3045 | ธนาคารต้นไม้บ้านโนนสว่าง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 9,080,461 | ||
| 3046 | ธนาคารต้นไม้บ้านท่าเสียว | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 16,892,221 | ||
| 3047 | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,378 | ||
| 3048 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 1,387,905 | |||
| 3049 | องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ | WM การจัดการของเสีย | ร้อยเอ็ด | 532,229 | ||
| 3050 | เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 441,690 |
หน้า 305 จาก 424

