โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 8,374 | |
| 3042 | โรงพยาบาลเปาโลเกษตร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 7,560 | |
| 3043 | โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,567 | |
| 3044 | เทศบาลนครนนทบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 59,490 | |
| 3045 | เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 13,122 | |
| 3046 | เทศบาลตำบลจุน | WM การจัดการของเสีย | พะเยา | 15,418 | |
| 3047 | เทศบาลตำบลไพศาลี | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 3,443 | |
| 3048 | เทศบาลตำบลแม่เมาะ | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 478,160 | |
| 3049 | เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 104,890 | |
| 3050 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,028 |
หน้า 305 จาก 568

