โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3031 | เครือข่าย ทสม.ชุมชนบ้านติ้วคุ้มวัดศรีบุญเรือง | WM การจัดการของเสีย | เลย | 3,542 | |
| 3032 | เครือข่าย ทสม. บ้านนาล้อม ตำบลไร่ขี | WM การจัดการของเสีย | อำนาจเจริญ | 7,646 | |
| 3033 | สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,405 | |
| 3034 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 449,763 | |
| 3035 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,122 | |
| 3036 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,253 | |
| 3037 | โรงพยาบาลพนัสนิคม | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 26,616 | |
| 3038 | โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 227,624 | |
| 3039 | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 9,495 | |
| 3040 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 14,819 |
หน้า 304 จาก 568

